可发布
ONyc vs AUTO: what backs the yield?
查看证据收益来源
收益在经济上由谁支付。
法律请求权
代币代表的法律权利。
赎回
一级赎回如何运作。
损失流向
损失在结构上落在何处。
| 资产 | 类别 | 法律请求权 | 收益来源 | 链 | 就绪度 | 已核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONyc · OnRe ONyc | 再保险支持 | 受益权益 | 再保险保费 | Solana | 可发布 | 2026-08-30 |
| AUTO · Hastra AUTO | 消费信贷 | 封装权利 | 消费贷款利息 | Solana | 可发布 | 2026-08-30 |
| PRIME · Hastra PRIME | 房屋净值信贷(HELOC) | 封装权利 | HELOC 利息 | Solana | 可发布(附说明) | 2026-08-30 |
| YLDS · YLDS | 代币化债务证券 | 债权主张 | 国债利息 | Unknown | 可发布 | 2026-08-30 |
| USDY · Ondo US Dollar Yield | 代币化债务证券 | 债权主张 | 国债利息 | Unknown | 可发布 | 2026-08-30 |
| OUSG · Ondo Short-Term US Government Bond Fund | 代币化私募基金 | 基金份额 | 国债利息 | Ethereum +3 | 可发布 | 2026-08-30 |
| BUIDL · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 代币化货币市场基金 | 基金份额 | 货币市场收益 | Unknown | 可发布 | 2026-08-30 |
| BENJI · Franklin OnChain U.S. Government Money Fund | 代币化货币市场基金 | 基金份额 | 货币市场收益 | Unknown | 可发布 | 2026-08-30 |
| USTB · Superstate Short Duration US Government Securities Fund | 代币化私募基金 | 基金份额 | 国债利息 | Unknown | 可发布 | 2026-08-30 |
| USCC · Bitwise Crypto Carry Fund | 加密套利基金 | 基金份额 | 期货基差 | Ethereum +2 | 可发布 | 2026-08-30 |
仅按证据域比较。无总冠军。
可发布
ONyc vs AUTO: what backs the yield?
查看证据可发布(附说明)
AUTO vs PRIME: consumer auto loans vs HELOC
查看证据可发布
YLDS vs USDY: face-amount certificate vs secured debt note
查看证据可发布
USDY vs OUSG: direct secured debt vs fund-of-fund LP interest
查看证据可发布
BUIDL vs BENJI: institutional digital liquidity fund vs government MMF share token
查看证据可发布
OUSG vs USTB: BUIDL-linked LP interest vs Invesco short-duration fund share
查看证据可发布
USTB vs USCC: short-duration Treasury fund vs crypto carry fund with a Treasury sleeve
查看证据可发布
USCC vs ONyc: crypto futures carry vs reinsurance-backed yield
查看证据RWA/收益资产情报。无评分。无 APY 排名。未解决状态保持未解决。