可發布
ONyc vs AUTO: what backs the yield?
查看證據收益來源
收益在經濟上由誰支付。
法律請求權
代幣代表的法律權利。
贖回
一級贖回如何運作。
損失流向
損失在結構上落在何處。
| 資產 | 類別 | 法律請求權 | 收益來源 | 鏈 | 就緒度 | 已核驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONyc · OnRe ONyc | 再保險支持 | 受益權益 | 再保險保費 | Solana | 可發布 | 2026-08-30 |
| AUTO · Hastra AUTO | 消費信貸 | 封裝權利 | 消費貸款利息 | Solana | 可發布 | 2026-08-30 |
| PRIME · Hastra PRIME | 房屋淨值信貸(HELOC) | 封裝權利 | HELOC 利息 | Solana | 可發布(附說明) | 2026-08-30 |
| YLDS · YLDS | 代幣化債務證券 | 債權主張 | 國債利息 | Unknown | 可發布 | 2026-08-30 |
| USDY · Ondo US Dollar Yield | 代幣化債務證券 | 債權主張 | 國債利息 | Unknown | 可發布 | 2026-08-30 |
| OUSG · Ondo Short-Term US Government Bond Fund | 代幣化私募基金 | 基金份額 | 國債利息 | Ethereum +3 | 可發布 | 2026-08-30 |
| BUIDL · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 代幣化貨幣市場基金 | 基金份額 | 貨幣市場收益 | Unknown | 可發布 | 2026-08-30 |
| BENJI · Franklin OnChain U.S. Government Money Fund | 代幣化貨幣市場基金 | 基金份額 | 貨幣市場收益 | Unknown | 可發布 | 2026-08-30 |
| USTB · Superstate Short Duration US Government Securities Fund | 代幣化私募基金 | 基金份額 | 國債利息 | Unknown | 可發布 | 2026-08-30 |
| USCC · Bitwise Crypto Carry Fund | 加密套利基金 | 基金份額 | 期貨基差 | Ethereum +2 | 可發布 | 2026-08-30 |
僅按證據域比較。無總冠軍。
可發布
ONyc vs AUTO: what backs the yield?
查看證據可發布(附說明)
AUTO vs PRIME: consumer auto loans vs HELOC
查看證據可發布
YLDS vs USDY: face-amount certificate vs secured debt note
查看證據可發布
USDY vs OUSG: direct secured debt vs fund-of-fund LP interest
查看證據可發布
BUIDL vs BENJI: institutional digital liquidity fund vs government MMF share token
查看證據可發布
OUSG vs USTB: BUIDL-linked LP interest vs Invesco short-duration fund share
查看證據可發布
USTB vs USCC: short-duration Treasury fund vs crypto carry fund with a Treasury sleeve
查看證據可發布
USCC vs ONyc: crypto futures carry vs reinsurance-backed yield
查看證據RWA/收益資產情報。無評分。無 APY 排名。未解決狀態保持未解決。