ディレクトリ
規制記録がある暗号資産取引所
追跡対象のうち 11 件に規制記録があり、8 件にはこの公開データ上ありません。
最終検証: 2026-09-13
公表済み規制記録の意味
公表済み規制記録とは、指名法人、規制当局、法域、可能な場合は正確な登録識別子に付き、一次情報と最終検証日がある、VenueVeritas が検証した文書です。
意味しないこと
- ブランドが世界中で規制されている意味ではありません。
- 公表記録が無いプラットフォームを無規制とは呼びません。不明は不明のままです。
- 地域の認可はグローバルライセンスではありません。
- 記録件数は安全性スコアや順位ではありません。
公表済み規制記録
各行は プラットフォーム → 法人 → 規制当局 → 認可 → スコープ → ソース → 最終検証 を保ちます。
| プラットフォーム | 法人 | 規制当局 | 認可 | スコープ上の留意 | ソース | 最終検証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Binance FZE | Virtual Assets Regulatory Authority | VL/24/04/001VASP Licence — Exchange Services (including VA Derivatives Trading) [scoped Binance FZE] | 指名法人のみ(AE-DU-VARA)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/binance-fze/ | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Clearing and Custody Limited | FSRA | 0070Recognised Clearing House | 指名法人のみ(AE-ADGM)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.adgm.com/public-registers/fsra/firms/recognized-bodies/nest-clearing-and-custody-limited | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Exchange Limited | FSRA | 0072Recognised Investment Exchange | 指名法人のみ(AE-ADGM)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.adgm.com/public-registers/fsra/firms/recognized-bodies/nest-services-limited | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Trading Limited | FSRA | 260000Financial Services Permission | 指名法人のみ(AE-ADGM)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.adgm.com/public-registers/fsra/firms/financial-firms/nest-trading-limited-260000 | 2026-09-13 |
| Bitget | BTG Technology Holdings Limited | Financial Services Authority (Seychelles) | 正確な登録 ID なしVASP licence application — Assessment stage (not a granted licence; FSA transitional list) | 指名法人のみ(SC)。記録上のステータス: unknown。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://fsaseychelles.sc/vasp/licensed-vasps | 2026-09-13 |
| Bybit | Bybit Technology Limited | Financial Services Authority (Seychelles) | 正確な登録 ID なしVASP licence application — Assessment stage (not a granted licence; FSA transitional list) | 指名法人のみ(SC)。記録上のステータス: unknown。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://fsaseychelles.sc/vasp/licensed-vasps | 2026-09-13 |
| Coinbase | Coinbase, Inc. | NYDFS | 122466New York Virtual Currency Business Activity Company License (BitLicense) | 指名法人のみ(US-NY)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.coinbase.com/legal/licenses | 2026-09-13 |
| Coinbase | Coinbase, Inc. | NYDFS | MT 103755New York Money Transmitter License | 指名法人のみ(US-NY)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.coinbase.com/legal/licenses | 2026-09-13 |
| Crypto.com | Foris DAX Middle East FZE | Virtual Assets Regulatory Authority | VL/23/10/003VASP Licence [scoped Foris DAX Middle East FZE only — not Foris DAX Limited (KY) and not Foris DAX MT Limited MiCA] | 指名法人のみ(AE-DU-VARA)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/ | 2026-09-13 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | Malta Financial Services Authority | 2549005CVR5HH70FDO07MiCA Crypto-Asset Service Provider (CASP) — Foris DAX MT Limited only (not Foris DAX Limited KY; not Middle East FZE VARA) | 指名法人のみ(MT)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/CASPS.csv | 2026-09-13 |
| Deribit | Deribit FZE | Virtual Assets Regulatory Authority | VL/23/12/002VASP Licence — Exchange Services (including Exchange Traded Derivative Services); Broker-Dealer Services公式ソースが矛盾しており、単一の確定ステータスは公表しません。 | 指名法人のみ(AE-DU-VARA)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.vara.ae/ar/licenses-and-register/public-register/deribit-fze/ | 2026-08-27 |
| Gate | Gate Technology FZE | Virtual Assets Regulatory Authority | VL/25/04/007VASP Licence — Exchange Services [scoped Gate Technology FZE / gate.ae — NOT global gate.com] | 指名法人のみ(AE-DU-VARA)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/gate-technology-fze/ | 2026-09-13 |
| Kraken | Payward Europe Solutions Limited | Central Bank of Ireland | C468360MiCA CASP Authorization | 指名法人のみ(IE)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗http://registers.centralbank.ie/FirmDataPage.aspx?firmReferenceNumber=C468360 | 2026-08-25 |
| MEXC | MX Global Ltd | Financial Services Authority (Seychelles) | 正確な登録 ID なしFSA enforcement action — operating www.mexc.com without VASP Act licence (IBC 238047 identified; not a granted licence) | 指名法人のみ(SC)。記録上のステータス: not_found。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://fsaseychelles.sc/news/press-releases/fsa-takes-enforcement-action-against-mx-global-ltd-for-unlicensed-virtual-asset-services-operations | 2026-09-13 |
| OKX | OKX Europe Limited | MFSA | 正確な登録 ID なしMiCA CASP Authorization | 指名法人のみ(MT)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/CASPS.csv | 2026-08-24 |
| OKX | OKX Middle East Fintech FZE | Virtual Assets Regulatory Authority | VL/23/12/003VASP Licence — Lending and Borrowing; Management and Investment; Exchange Services (incl. VA Derivatives); Broker-Dealer | 指名法人のみ(AE-DU-VARA)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 一次情報を開く ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/okx-middle-east-fintech-fze/ | 2026-08-26 |
| Upbit | 두나무 주식회사 | 금융정보분석원 (FIU Korea) | 2021-01가상자산사업자 신고 (VASP registration) | 指名法人のみ(KR)。記録上のステータス: active。ブランド全体ではありません。 | 公開記録なし |
公表済み規制記録が無い追跡対象
これらのプラットフォームは公開セットに含まれますが、VenueVeritas は現在、検証済みの規制文書を公表していません。無規制であるという判断ではありません。
- Aster調べた — 確認できる情報なし
- dYdX調べた — 確認できる情報なし
- HTX調べた — 確認できる情報なし
- Hyperliquid調べた — 確認できる情報なし
- Lighter調べた — 確認できる情報なし
- Ondo Perps調べた — 確認できる情報なし
- StandX公式情報を使えない
- Uniswap調べた — 確認できる情報なし