公開エビデンスグラフ
法人
VenueVeritas は契約・運営法人をブランド名と分けて対応付けます。指名法人はブランドと同一ではなく、法人の認可はグローバルライセンスではありません。
最終検証: 2026-09-13
プラットフォーム、ブランド、法人
プラットフォームの調査記録は商品面の公開記録です。ブランドは市場上の名称です。法人は、会社法または規制文書に現れる指名された主体です。
契約法人が重要なのは、ライセンス・登録・約款がその名称と法域に付くからです。ブランドをライセンスとして読むと、誤ったグローバル承認になります。
法人の対応付けはブランド全体を規制しますか?
いいえ。VenueVeritas 上の対応付けと規制記録は指名法人と記録されたスコープに付きます。世界的なブランド規制としては扱いません。
VenueVeritas は規制記録を指定された法人と法域スコープに対応付けます。ブランド名を法人と同一視せず、地域の認可をブランド全体のグローバル規制とは扱いません。
件数: 11。グラフレビジョン: phase2w-entity-graph-quality-pass4-2026-09-13。 生成日: 2026-09-13。
この根拠が意味しないこと
- 対応付けられた法人は、それ自体がライセンスではありません。
- ある法域の法人は、すべての法域でブランドを認可しません。
- 対応付けがないプラットフォームは不明のままです。不明は無規制ではありません。
公開エビデンスグラフ上の法人
これらの法人は Entity Graph V1 の掲載基準(安定した識別、プラットフォーム対応、法域、一次情報)を満たします。
| 法人 | 法域 | プラットフォーム | 識別子 | 検証 |
|---|---|---|---|---|
| Binance FZE | AE | Binance | VL/24/04/001 | 2026-09-13 |
| Coinbase, Inc. | US | Coinbase | 122466, MT 103755 | 2026-09-13 |
| Deribit FZE | AE-DU-VARA | Deribit | 未収録 | 2026-08-27 |
| Foris DAX Middle East FZE | AE | Crypto.com | VL/23/10/003 | 2026-09-13 |
| Foris DAX MT Limited | MT | Crypto.com | 2549005CVR5HH70FDO07 | 2026-09-13 |
| Gate Technology FZE | AE | Gate | VL/25/04/007 | 2026-09-13 |
| Nest Clearing and Custody Limited | AE | Binance | 0070 | 2026-09-13 |
| Nest Exchange Limited | AE | Binance | 0072 | 2026-09-13 |
| Nest Trading Limited | AE | Binance | 260000 | 2026-09-13 |
| OKX Middle East Fintech FZE | AE-DU-VARA | OKX | VL/23/12/003 | 2026-08-26 |
| Payward Europe Solutions Limited | IE | Kraken | C468360 | 2026-08-25 |
プラットフォーム調査記録上の法人対応
各行は現行の公開スナップショットから生成します。グラフ詳細ページがあるのは Entity Graph V1 でも法人が公開されている場合のみです。
| プラットフォーム | 法人 | 役割 | ソース | 検証 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Binance FZE | 地域運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/b967d51a5756fccc1537ebd64f4c10cbacec36adcba5e000a6ad40291613ff87.pdf | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Clearing and Custody Limited | 保管主体 | 公式ソースを開く ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/bf4879710c904b991848972ec4818ba2cf9e4ce314c09adae84fa2750d3477f7.pdf | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Exchange Limited | 運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/bf4879710c904b991848972ec4818ba2cf9e4ce314c09adae84fa2750d3477f7.pdf | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Trading Limited | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/bf4879710c904b991848972ec4818ba2cf9e4ce314c09adae84fa2750d3477f7.pdf | 2026-09-13 |
| Bitget | BTG Technology Holdings Limited | 運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use | 2026-09-13 |
| Bybit | Bybit Technology Limited | 取引所運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://fsaseychelles.sc/vasp/licensed-vasps | 2026-09-13 |
| Coinbase | Coinbase, Inc. | 運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://www.coinbase.com/legal/licenses | 2026-09-13 |
| Crypto.com | Foris DAX Limited | 運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://crypto.com/document/ca_relationship_disclosure | 2026-08-25 |
| Crypto.com | Foris DAX Middle East FZE | 地域運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/ | 2026-09-13 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | 地域運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/CASPS.csv | 2026-09-13 |
| Deribit | Deribit FZE | 取引所運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/deribit-fze/ | 2026-08-25 |
| dYdX | dYdX Operations Services Limited | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://dydx.trade/terms | 2026-08-25 |
| dYdX | dYdX Trading Inc. | プロトコル開発主体 | 未収録 | |
| Gate | Gate Technology FZE | 地域運営主体 | 未収録 | |
| Hyperliquid | Hyperliquid Corp. | インターフェース運営主体 | 未収録 | |
| Kraken | Payward Europe Solutions Limited | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://www.kraken.com/gb/legal/eea-terms | 2026-08-25 |
| Lighter | Elliot Technologies, Inc. | インターフェース運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://lighter.xyz/terms | 2026-08-25 |
| MEXC | MX Global Ltd | 運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://fsaseychelles.sc/news/press-releases/fsa-takes-enforcement-action-against-mx-global-ltd-for-unlicensed-virtual-asset-services-operations | 2026-09-13 |
| OKX | Aux Cayes FinTech Co. Ltd. | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX Europe Limited | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX Europe Markets Limited | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://www.okx.com/en-us/help/okx-europe-market-ltd-oem-terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX INC. | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX Middle East Fintech FZE | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX SG Pte. Ltd. | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| Ondo Perps | Ondo Global (Panama) Inc. | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://ondoperps.xyz/legal/terms-of-use | 2026-09-13 |
| StandX | StandX Issuer Ltd | 不明 | 公式ソースを開く ↗https://docs.standx.com/docs/resources/user-terms-conditions | 2026-09-13 |
| Uniswap | Universal Navigation Inc. | インターフェース運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/30935100859661-Uniswap-Labs-Terms-of-Service | 2026-08-25 |
| Upbit | 두나무 주식회사 | 運営主体 | 公式ソースを開く ↗https://static.upbit.com/terms/service_terms.html | 2026-08-25 |
法人対応が公表されていないプラットフォーム
対応が無いことは、法人が存在しないという判断ではありません。調査状態は公表どおり示します。
関連: 公表済み規制記録ディレクトリ · 規制当局 · 規制記録 · ブランド対法人 · 調査