公開證據圖譜
法律實體
VenueVeritas 將締約與營運法律實體與品牌名稱分開對應。具名實體不可與平台品牌互換,實體授權也不是全球牌照。
最近核驗: 2026-09-13
平台、品牌與法律實體
平台檔案是面向產品的公開紀錄。品牌是市場名稱。法律實體是出現在公司或監管文書上的具名主體。
締約實體之所以重要,是因為牌照、註冊與條款附著於該名稱與司法轄區。把品牌讀成牌照會產生虛假的全球獲批主張。
法律實體對應是否監管整個品牌?
否。VenueVeritas 上的對應與監管紀錄附著於具名法律實體及已記錄範圍,不視為全球品牌監管。
VenueVeritas 將監管紀錄對應到具名法律實體及法域範圍。品牌名稱不視為法律實體的等價物,區域授權也不視為對品牌的全球監管。
數量:11。圖譜修訂:phase2w-entity-graph-quality-pass4-2026-09-13。 產生日期:2026-09-13。
這些證據並不意味著
- 已對應的法律實體本身不是牌照。
- 某一司法轄區的實體並不授權該品牌在所有司法轄區營運。
- 沒有對應的平台保持未知。未知不是未受監管。
公開證據圖譜中的實體
這些實體滿足 Entity Graph V1 公布門檻:穩定身分、平台關聯、司法轄區與一次來源出處。
| 法律實體 | 法域 | 平台 | 識別號 | 核驗 |
|---|---|---|---|---|
| Binance FZE | AE | Binance | VL/24/04/001 | 2026-09-13 |
| Coinbase, Inc. | US | Coinbase | 122466, MT 103755 | 2026-09-13 |
| Deribit FZE | AE-DU-VARA | Deribit | 未收錄 | 2026-08-27 |
| Foris DAX Middle East FZE | AE | Crypto.com | VL/23/10/003 | 2026-09-13 |
| Foris DAX MT Limited | MT | Crypto.com | 2549005CVR5HH70FDO07 | 2026-09-13 |
| Gate Technology FZE | AE | Gate | VL/25/04/007 | 2026-09-13 |
| Nest Clearing and Custody Limited | AE | Binance | 0070 | 2026-09-13 |
| Nest Exchange Limited | AE | Binance | 0072 | 2026-09-13 |
| Nest Trading Limited | AE | Binance | 260000 | 2026-09-13 |
| OKX Middle East Fintech FZE | AE-DU-VARA | OKX | VL/23/12/003 | 2026-08-26 |
| Payward Europe Solutions Limited | IE | Kraken | C468360 | 2026-08-25 |
平台檔案中的法律實體對應
每一列來自當前公布快照。僅當 Entity Graph V1 也公布了該實體時,才有圖譜詳情頁。
| 平台 | 法律實體 | 角色 | 來源 | 核驗 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Binance FZE | 區域營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/b967d51a5756fccc1537ebd64f4c10cbacec36adcba5e000a6ad40291613ff87.pdf | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Clearing and Custody Limited | 託管方 | 開啟官方來源 ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/bf4879710c904b991848972ec4818ba2cf9e4ce314c09adae84fa2750d3477f7.pdf | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Exchange Limited | 營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/bf4879710c904b991848972ec4818ba2cf9e4ce314c09adae84fa2750d3477f7.pdf | 2026-09-13 |
| Binance | Nest Trading Limited | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://bin.bnbstatic.com/static/cms/cg08ou2ak0tn7mcplvfg/file/bf4879710c904b991848972ec4818ba2cf9e4ce314c09adae84fa2750d3477f7.pdf | 2026-09-13 |
| Bitget | BTG Technology Holdings Limited | 營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use | 2026-09-13 |
| Bybit | Bybit Technology Limited | 交易所營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://fsaseychelles.sc/vasp/licensed-vasps | 2026-09-13 |
| Coinbase | Coinbase, Inc. | 營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://www.coinbase.com/legal/licenses | 2026-09-13 |
| Crypto.com | Foris DAX Limited | 營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://crypto.com/document/ca_relationship_disclosure | 2026-08-25 |
| Crypto.com | Foris DAX Middle East FZE | 區域營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/ | 2026-09-13 |
| Crypto.com | Foris DAX MT Limited | 區域營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/CASPS.csv | 2026-09-13 |
| Deribit | Deribit FZE | 交易所營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://www.vara.ae/en/licenses-and-register/public-register/deribit-fze/ | 2026-08-25 |
| dYdX | dYdX Operations Services Limited | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://dydx.trade/terms | 2026-08-25 |
| dYdX | dYdX Trading Inc. | 協議開發主體 | 未收錄 | |
| Gate | Gate Technology FZE | 區域營運主體 | 未收錄 | |
| Hyperliquid | Hyperliquid Corp. | 介面營運主體 | 未收錄 | |
| Kraken | Payward Europe Solutions Limited | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://www.kraken.com/gb/legal/eea-terms | 2026-08-25 |
| Lighter | Elliot Technologies, Inc. | 介面營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://lighter.xyz/terms | 2026-08-25 |
| MEXC | MX Global Ltd | 營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://fsaseychelles.sc/news/press-releases/fsa-takes-enforcement-action-against-mx-global-ltd-for-unlicensed-virtual-asset-services-operations | 2026-09-13 |
| OKX | Aux Cayes FinTech Co. Ltd. | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX Europe Limited | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX Europe Markets Limited | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://www.okx.com/en-us/help/okx-europe-market-ltd-oem-terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX INC. | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX Middle East Fintech FZE | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| OKX | OKX SG Pte. Ltd. | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://www.okx.com/en-us/help/terms-of-service | 2026-08-24 |
| Ondo Perps | Ondo Global (Panama) Inc. | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://ondoperps.xyz/legal/terms-of-use | 2026-09-13 |
| StandX | StandX Issuer Ltd | 未知 | 開啟官方來源 ↗https://docs.standx.com/docs/resources/user-terms-conditions | 2026-09-13 |
| Uniswap | Universal Navigation Inc. | 介面營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/30935100859661-Uniswap-Labs-Terms-of-Service | 2026-08-25 |
| Upbit | 두나무 주식회사 | 營運主體 | 開啟官方來源 ↗https://static.upbit.com/terms/service_terms.html | 2026-08-25 |
尚無已公布法律實體對應的平台
沒有對應並不等於不存在實體。研究狀態按已公布內容顯示。